Production mensuelle de 1,8 million d'unités | Certifié ISO 9001 | BSCI-audité
30 ans d'expérience
Établie en 1994 en tant qu'entreprise investie à Hong Kong, Huizhou Weide Electronics produit des écouteurs haut et moyen de gamme depuis plus d'une décennie. Au fil des ans, nous avons travaillé avec de grandes marques dans le monde entier. Nous sommes prêts à mettre notre expérience et notre expertise à travailler pour vous.
Production interne pour le contrôle qualité
Pour un meilleur contrôle de la qualité, la plupart de nos composants sont fabriqués en interne. Nous avons l'atelier d'outillage de dans-logement, l'atelier d'injection, l'atelier d'extrusion de câble et l'atelier de conducteur de haut-parleur pour assurer plus loin notre qualité.
Production mensuelle de 1,8 million d'unités
La fabrication est accomplie dans notre parc industriel de 50 000 mètres carrés. Notre sortie mensuelle est jusqu'à 1,8 millions de morceaux. Nos produits sont exportés partout dans le monde et ont gagné une bonne réputation sur le marché mondial avec la haute performance.
Certifications ISO 9001, ISO 14001 et RoHS 18001
Une équipe d'inspection QC très stricte est à portée de main à chaque étape de la production. Toutes nos opérations sont ISO 9001:2000-certified (TUV) et BSCI-audité et tous nos produits sont livrés avec FCC, CE et RoHS approbations, de sorte qu'ils sont prêts à vendre sur vos marchés.
Renseignez-vous aujourd'hui
Laissez nos 30 ans d'expérience dans l'industrie vous servir. Contactez-nous et envoyez vos exigences OEM aujourd'hui.
Les informations ci-dessous au sujet du fournisseur ont été fournies par les autorités publiques compétentes dans le pays du fournisseur, elles sont susceptibles de changer sans préavis. Les procédures de vérification du profil d’immatriculation de l’entreprise ont été mises en œuvre par 3ʳᵈ party, une agence de notation tierce
Lire la clause d’exclusion de responsabilitéCe fournisseur a subi une inspection sur son site de la part TÜV SÜD , d’une entreprise de vérification tierce. Les évaluations de la capacité du fournisseur fournissent des informations générales sur le fournisseur, ainsi que des informations détaillées sur les marchés vers lesquels il exporte, ses principaux clients et des photos de l’entreprise.
Lire la clause d’exclusion de responsabilité| Marché | Principaux Produits | Chiffre d’affaires(USD) | Chiffre d’affaires total(%) |
|---|---|---|---|
| North America | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone, Bluetooth speaker | NA | NA |
| South America | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Central America | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Europe | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Africa | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Southeast Asia | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Eastern Asia | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| South Asia | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, wired earphone | NA | NA |
| Oceania | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Mid East | TWS, Bluetooth headphone, Wired headphone, Bluetooth earphone, Wired earphone | NA | NA |
| Nom de la machine | Type/Modèle | Caractéristiques techniques | Quantité | Année de fabrication | Date de mise en service | État |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Thermoforming machine | NA | NA | 2 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Plastic bag Sealing machine | NA | NA | 4 | NA | NA | Good |
| Packing strapping machine | NA | NA | 12 | NA | NA | Good |
| High frequency welding machine | NA | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Copper machine | NA | NA | 2 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Ultrasonic machine | NA | NA | 5 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Film sealing machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Semi-automatic dispensing machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Three-axis automatic dispensing machine | NA | NA | 1 | NA | 1970/01/01 | Good |
| Laser carving machine | NA | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Horizontal injection machine | JM98-A1, MA2000II/700 | NA | 16 | NA | NA | Good |
| EDM machine | MP-50 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Peeling machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Mixing material machine | SSB-50, VCG-50E, SPQB-100 | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Crushing material machine | SPGP-400, FHG-10C | NA | 4 | NA | NA | Good |
| Milling machine | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Grinding machine | HM-618S | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Vertical moulding machine | NA | NA | 11 | NA | NA | Good |
| Wire twisting machine | Hongli/HL-G300-XC | NA | 16 | NA | NA | Good |
| RoHS tester | NA | NA | NA | NA | NA | Good |
| Battery life tester | NA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| Constant temperature humidity chamber | NA | NA | 3 | NA | NA | Good |
| Salt spraying tester | XWX-Q-150 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Battery integrated tester | BTS-2002 | NA | 2 | NA | NA | Good |
| Earphone tension tester | NA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| XRF Spectral tester | NA | NA | 1 | NA | NA | Good |
| RF and audio analyzer | NA | NA | 4 | NA | NA | Good |
Sur le marché hautement concurrentiel, nous sommes confrontés à de nombreux défis. Avec notre innovation continue, nous avons traversé toutes les difficultés, et nous sommes maintenant l'un des principaux fabricants d'écouteurs en Chine continentale.
En tant que fabricant professionnel d'écouteurs, nous visons à améliorer la qualité de vie des gens et à renforcer la communication personnelle. Nous adhérons toujours à l'idée de «axée sur l'humain, la réputation la première» et la théorie de gestion de «spécialisation, de haute qualité, super service, temps de livraison correct», et prenons la science et la technologie comme facteur principal. Nous servons tous les clients grâce au système de gestion de la qualité sonore. La satisfaction du client est notre poursuite éternelle.
Notre objectif d'opérations:Tout le monde utilise l'écouteur, avec une méthode de travail plus élevée, plus sûre et plus confortable.
Notre esprit d'entreprise:S'unir pour avancer courageusement, chercher la vérité et être pratique.
Notre théorie de service:Sincérité hospitalière, votre satisfaction est notre honneur.
Avant d'entrer dans la procédure suivante, toutes les inspections du matériel entrant, de la production et de l'expédition finale doivent passer le test d'échantillonnage et le test à 100%.